AR862A型850度便攜式紅外線測溫儀產(chǎn)品特點(diǎn)
測溫范圍 | -50℃~850℃ |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 12:1【08年升級變動(dòng)】 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.1~1.0發(fā)射率可調(diào) |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
AR862A紅外測溫儀◆多功能型,可以通過簡單方便的設(shè)定達(dá)到溫度測量zui大/zui小/平均/差值測量功能?!鬉R862A同時(shí)還可以存儲6筆測量數(shù)據(jù)記錄。大大的方便了溫度記錄與分析等工作?!?8年產(chǎn)品升級!升級變動(dòng)如下:1、發(fā)射率可調(diào)2、DS物距比升級到12:13、溫度調(diào)整為-50C°~850C°4、測溫精度可達(dá)到±1.5%or±1.5℃
附:AR300型300度手持式紅外測溫儀技術(shù)指標(biāo)
測溫范圍 | -32℃~300℃ |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 12:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
AR300紅外測溫儀發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 紅+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 168g |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式1(中國) | 塑料包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 60 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5cm |
AR300◆是本公司于2008年根據(jù)國內(nèi)市場情況推出的一款普及型,該產(chǎn)品測量溫度段能夠滿足日常的溫度測量需求,市場售價(jià)平易近人,外型尺寸小巧美觀,攜帶方便,具有優(yōu)良的性價(jià)比。
尊敬的客戶:感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有高壓核相儀,交流耐電壓測試儀,高壓絕緣墊,大電流發(fā)生器,三相大電流發(fā)生器,變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置,無線高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝??!